Week #11 Stats (11/19/2012 20:38:09) (stats)


Name                   Total  Pre-MNF  MNF G/Q  Games Won
=====================  =====  =======  === ===  =========
CherylD                 101      89     12  Q       12
TeamKoby                 99      90      9  G       12
Umoja54                  97      88      9  G       12
jb.                      97      88      9  G       12
Go Niners                97      88      9  G       12
DIV1                     97      88      9  G       11
Cheetah                  96      87      9  G       12
NinerMan                 96      84     12  Q       10
Badger                   95      86      9  G       12
B&D's Dad                95      86      9  G       12
Joshpai                  94      85      9  G       11
AND33                    94      85      9  G       11
designated hitter        94      85      9  G       10
Right Chand Man          94      85      9  G       10
Licenciado               93      84      9  G       11
OGCBFAN                  93      84      9  G       11
BoltFan                  93      84      9  G       11
Spike                    92      83      9  G       12
New England RIDAH        91      82      9  G       11
Charger Fan              91      82      9  G       11
TexansAllTheWay          91      82      9  G       10
LuauLarry                90      81      9  G       10
Potluck                  90      83      7  Q       10
Super Charge             89      80      9  G       12
Babbler                  88      79      9  G       10
ShellDog                 88      79      9  G       10
Smike                    87      75     12  Q       10
Krusty                   87      75     12  Q        8
Bride of Chucky          85      76      9  G        9
Tyler Rose               84      75      9  G       11
Jerry                    84      75      9  G        9
Odds                     83      74      9  G       10
Frias                    82      91     -9  G       13
LAMP                     82      91     -9  G       13
Dad-D                    81      90     -9  Q       12
Sibby                    80      89     -9  Q       12
Crunch                   80      68     12  Q        7
Ray                      79      88     -9  G       11
Steamer                  79      70      9  G        8
rambitious               78      87     -9  G       11
Lunabeam                 78      69      9  G        8
ChefHel                  78      69      9  G        8
TPFTW                    77      86     -9  G       11
Leester                  76      74      2  Q       10
Chuckinator              75      84     -9  G       11
Colts45                  73      82     -9  G       11
BlondeGiant              71      80     -9  G       10
ROD                      69      78     -9  G       11
The Big Tebowski         63      72     -9  G       10
Phantom                  59      68     -9  G        8
Tenacious                56      47      9  G        7
Sibby Jr                 54      57     -3  Q        8
Hanske                   53      44      9  G        7
TrojanGirl               53      44      9  G        5
OnlyOne                  44      53     -9  G        8
Gimp                     43      52     -9  Q        7
k1p2                     42      40      2  Q        6
MoBears                  40      49     -9  G        7

Low Down Dirty Lazy Default No Shows:-smile-
Attila The Honey, Benites, Carter's moms, Cheesehead, Hello Boys, LarryDawg, Smoking Niner


Week #11 Scored Sheets (11/19/2012 20:38:09)


                         Week #11  -  11/15, 11/18, 11/19
                            **  13 GAMES THIS WEEK  **

             Name: CherylD - (Ranked #1)

        Visitor                  Home                     Day   1-13
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Miami Dolphins         | Buffalo Bills X        | Thu |  03  |  03
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Philadelphia Eagles    | Washington Redskins X  | Sun |  04  |  04
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Green Bay Packers X    | Detroit Lions          | Sun |  07  |  07
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Arizona Cardinals      | Atlanta Falcons X      | Sun |  13  |  13
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Tampa Bay Buccaneers   | Carolina Panthers X    | Sun |  02  |  --
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Cleveland Browns       | Dallas Cowboys X       | Sun |  10  |  10
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | New York Jets X        | St. Louis Rams         | Sun |  01  |  01
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Indianapolis Colts     | New England Patriots X | Sun |  08  |  08
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Jacksonville Jaguars   | Houston Texans X       | Sun |  12  |  12
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Cincinnati Bengals X   | Kansas City Chiefs     | Sun |  05  |  05
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | New Orleans Saints X   | Oakland Raiders        | Sun |  11  |  11
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | San Diego Chargers     | Denver Broncos X       | Sun |  09  |  09
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Baltimore Ravens X     | Pittsburgh Steelers    | Sun |  06  |  06
      +------------------------+------------------------+-----+------+
                                                    PRE MNF SUBTOTAL = 089

      +------------------------+------------------------+
      | Chicago Bears          | San Francisco 49ers    |       GAME =    
      +------------------------+------------------------+
      |  QUARTER  1  2  3  4   |  QUARTER  1X 2X 3X 4X  |   QUARTERS =  12
      +------------------------+------------------------+
                                                               TOTAL = 101


---------------------------------------------------------------------------

                         Week #11  -  11/15, 11/18, 11/19
                            **  13 GAMES THIS WEEK  **

             Name: TeamKoby - (Ranked #2)

        Visitor                  Home                     Day   1-13
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Miami Dolphins         | Buffalo Bills X        | Thu |  02  |  02
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Philadelphia Eagles    | Washington Redskins X  | Sun |  05  |  05
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Green Bay Packers X    | Detroit Lions          | Sun |  06  |  06
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Arizona Cardinals      | Atlanta Falcons X      | Sun |  11  |  11
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Tampa Bay Buccaneers X | Carolina Panthers      | Sun |  04  |  04
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Cleveland Browns       | Dallas Cowboys X       | Sun |  08  |  08
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | New York Jets          | St. Louis Rams X       | Sun |  01  |  --
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Indianapolis Colts     | New England Patriots X | Sun |  09  |  09
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Jacksonville Jaguars   | Houston Texans X       | Sun |  13  |  13
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Cincinnati Bengals X   | Kansas City Chiefs     | Sun |  07  |  07
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | New Orleans Saints X   | Oakland Raiders        | Sun |  12  |  12
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | San Diego Chargers     | Denver Broncos X       | Sun |  10  |  10
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Baltimore Ravens X     | Pittsburgh Steelers    | Sun |  03  |  03
      +------------------------+------------------------+-----+------+
                                                    PRE MNF SUBTOTAL = 090

      +------------------------+------------------------+
      | Chicago Bears          | San Francisco 49ers X  |       GAME =  09
      +------------------------+------------------------+
      |  QUARTER  1  2  3  4   |  QUARTER  1  2  3  4   |   QUARTERS =    
      +------------------------+------------------------+
                                                               TOTAL = 099


---------------------------------------------------------------------------

                         Week #11  -  11/15, 11/18, 11/19
                            **  13 GAMES THIS WEEK  **

             Name: Umoja54 - (Ranked #3)

        Visitor                  Home                     Day   1-13
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Miami Dolphins X       | Buffalo Bills          | Thu |  03  |  --
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Philadelphia Eagles    | Washington Redskins X  | Sun |  02  |  02
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Green Bay Packers X    | Detroit Lions          | Sun |  11  |  11
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Arizona Cardinals      | Atlanta Falcons X      | Sun |  09  |  09
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Tampa Bay Buccaneers X | Carolina Panthers      | Sun |  05  |  05
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Cleveland Browns       | Dallas Cowboys X       | Sun |  04  |  04
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | New York Jets X        | St. Louis Rams         | Sun |  01  |  01
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Indianapolis Colts     | New England Patriots X | Sun |  08  |  08
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Jacksonville Jaguars   | Houston Texans X       | Sun |  13  |  13
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Cincinnati Bengals X   | Kansas City Chiefs     | Sun |  06  |  06
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | New Orleans Saints X   | Oakland Raiders        | Sun |  12  |  12
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | San Diego Chargers     | Denver Broncos X       | Sun |  10  |  10
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Baltimore Ravens X     | Pittsburgh Steelers    | Sun |  07  |  07
      +------------------------+------------------------+-----+------+
                                                    PRE MNF SUBTOTAL = 088

      +------------------------+------------------------+
      | Chicago Bears          | San Francisco 49ers X  |       GAME =  09
      +------------------------+------------------------+
      |  QUARTER  1  2  3  4   |  QUARTER  1  2  3  4   |   QUARTERS =    
      +------------------------+------------------------+
                                                               TOTAL = 097


---------------------------------------------------------------------------

                         Week #11  -  11/15, 11/18, 11/19
                            **  13 GAMES THIS WEEK  **

             Name: jb. - (Ranked #4)

        Visitor                  Home                     Day   1-13
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Miami Dolphins         | Buffalo Bills X        | Thu |  02  |  02
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Philadelphia Eagles    | Washington Redskins X  | Sun |  05  |  05
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Green Bay Packers X    | Detroit Lions          | Sun |  06  |  06
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Arizona Cardinals      | Atlanta Falcons X      | Sun |  11  |  11
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Tampa Bay Buccaneers X | Carolina Panthers      | Sun |  01  |  01
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Cleveland Browns       | Dallas Cowboys X       | Sun |  10  |  10
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | New York Jets          | St. Louis Rams X       | Sun |  03  |  --
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Indianapolis Colts     | New England Patriots X | Sun |  12  |  12
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Jacksonville Jaguars   | Houston Texans X       | Sun |  13  |  13
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Cincinnati Bengals X   | Kansas City Chiefs     | Sun |  04  |  04
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | New Orleans Saints X   | Oakland Raiders        | Sun |  08  |  08
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | San Diego Chargers     | Denver Broncos X       | Sun |  09  |  09
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Baltimore Ravens X     | Pittsburgh Steelers    | Sun |  07  |  07
      +------------------------+------------------------+-----+------+
                                                    PRE MNF SUBTOTAL = 088

      +------------------------+------------------------+
      | Chicago Bears          | San Francisco 49ers X  |       GAME =  09
      +------------------------+------------------------+
      |  QUARTER  1  2  3  4   |  QUARTER  1  2  3  4   |   QUARTERS =    
      +------------------------+------------------------+
                                                               TOTAL = 097


---------------------------------------------------------------------------

                         Week #11  -  11/15, 11/18, 11/19
                            **  13 GAMES THIS WEEK  **

             Name: Go Niners - (Ranked #5)

        Visitor                  Home                     Day   1-13
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Miami Dolphins         | Buffalo Bills X        | Thu |  01  |  01
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Philadelphia Eagles    | Washington Redskins X  | Sun |  06  |  06
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Green Bay Packers X    | Detroit Lions          | Sun |  07  |  07
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Arizona Cardinals      | Atlanta Falcons X      | Sun |  12  |  12
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Tampa Bay Buccaneers X | Carolina Panthers      | Sun |  04  |  04
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Cleveland Browns       | Dallas Cowboys X       | Sun |  11  |  11
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | New York Jets          | St. Louis Rams X       | Sun |  03  |  --
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Indianapolis Colts     | New England Patriots X | Sun |  08  |  08
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Jacksonville Jaguars   | Houston Texans X       | Sun |  13  |  13
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Cincinnati Bengals X   | Kansas City Chiefs     | Sun |  05  |  05
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | New Orleans Saints X   | Oakland Raiders        | Sun |  10  |  10
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | San Diego Chargers     | Denver Broncos X       | Sun |  09  |  09
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Baltimore Ravens X     | Pittsburgh Steelers    | Sun |  02  |  02
      +------------------------+------------------------+-----+------+
                                                    PRE MNF SUBTOTAL = 088

      +------------------------+------------------------+
      | Chicago Bears          | San Francisco 49ers X  |       GAME =  09
      +------------------------+------------------------+
      |  QUARTER  1  2  3  4   |  QUARTER  1  2  3  4   |   QUARTERS =    
      +------------------------+------------------------+
                                                               TOTAL = 097


---------------------------------------------------------------------------

                         Week #11  -  11/15, 11/18, 11/19
                            **  13 GAMES THIS WEEK  **

             Name: DIV1 - (Ranked #6)

        Visitor                  Home                     Day   1-13
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Miami Dolphins         | Buffalo Bills X        | Thu |  05  |  05
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Philadelphia Eagles    | Washington Redskins X  | Sun |  08  |  08
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Green Bay Packers X    | Detroit Lions          | Sun |  09  |  09
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Arizona Cardinals      | Atlanta Falcons X      | Sun |  12  |  12
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Tampa Bay Buccaneers X | Carolina Panthers      | Sun |  04  |  04
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Cleveland Browns       | Dallas Cowboys X       | Sun |  10  |  10
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | New York Jets          | St. Louis Rams X       | Sun |  02  |  --
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Indianapolis Colts     | New England Patriots X | Sun |  11  |  11
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Jacksonville Jaguars   | Houston Texans X       | Sun |  13  |  13
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Cincinnati Bengals     | Kansas City Chiefs X   | Sun |  01  |  --
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | New Orleans Saints X   | Oakland Raiders        | Sun |  03  |  03
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | San Diego Chargers     | Denver Broncos X       | Sun |  07  |  07
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Baltimore Ravens X     | Pittsburgh Steelers    | Sun |  06  |  06
      +------------------------+------------------------+-----+------+
                                                    PRE MNF SUBTOTAL = 088

      +------------------------+------------------------+
      | Chicago Bears          | San Francisco 49ers X  |       GAME =  09
      +------------------------+------------------------+
      |  QUARTER  1  2  3  4   |  QUARTER  1  2  3  4   |   QUARTERS =    
      +------------------------+------------------------+
                                                               TOTAL = 097


---------------------------------------------------------------------------

                         Week #11  -  11/15, 11/18, 11/19
                            **  13 GAMES THIS WEEK  **

             Name: Cheetah - (Ranked #7)

        Visitor                  Home                     Day   1-13
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Miami Dolphins         | Buffalo Bills X        | Thu |  01  |  01
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Philadelphia Eagles    | Washington Redskins X  | Sun |  02  |  02
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Green Bay Packers X    | Detroit Lions          | Sun |  13  |  13
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Arizona Cardinals      | Atlanta Falcons X      | Sun |  12  |  12
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Tampa Bay Buccaneers X | Carolina Panthers      | Sun |  03  |  03
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Cleveland Browns       | Dallas Cowboys X       | Sun |  11  |  11
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | New York Jets          | St. Louis Rams X       | Sun |  04  |  --
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Indianapolis Colts     | New England Patriots X | Sun |  08  |  08
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Jacksonville Jaguars   | Houston Texans X       | Sun |  09  |  09
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Cincinnati Bengals X   | Kansas City Chiefs     | Sun |  05  |  05
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | New Orleans Saints X   | Oakland Raiders        | Sun |  10  |  10
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | San Diego Chargers     | Denver Broncos X       | Sun |  07  |  07
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Baltimore Ravens X     | Pittsburgh Steelers    | Sun |  06  |  06
      +------------------------+------------------------+-----+------+
                                                    PRE MNF SUBTOTAL = 087

      +------------------------+------------------------+
      | Chicago Bears          | San Francisco 49ers X  |       GAME =  09
      +------------------------+------------------------+
      |  QUARTER  1  2  3  4   |  QUARTER  1  2  3  4   |   QUARTERS =    
      +------------------------+------------------------+
                                                               TOTAL = 096


---------------------------------------------------------------------------

                         Week #11  -  11/15, 11/18, 11/19
                            **  13 GAMES THIS WEEK  **

             Name: NinerMan - (Ranked #8)

        Visitor                  Home                     Day   1-13
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Miami Dolphins         | Buffalo Bills X        | Thu |  05  |  05
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Philadelphia Eagles    | Washington Redskins X  | Sun |  07  |  07
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Green Bay Packers X    | Detroit Lions          | Sun |  03  |  03
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Arizona Cardinals      | Atlanta Falcons X      | Sun |  13  |  13
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Tampa Bay Buccaneers   | Carolina Panthers X    | Sun |  02  |  --
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Cleveland Browns       | Dallas Cowboys X       | Sun |  10  |  10
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | New York Jets          | St. Louis Rams X       | Sun |  04  |  --
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Indianapolis Colts     | New England Patriots X | Sun |  11  |  11
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Jacksonville Jaguars   | Houston Texans X       | Sun |  12  |  12
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Cincinnati Bengals     | Kansas City Chiefs X   | Sun |  01  |  --
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | New Orleans Saints X   | Oakland Raiders        | Sun |  08  |  08
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | San Diego Chargers     | Denver Broncos X       | Sun |  09  |  09
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Baltimore Ravens X     | Pittsburgh Steelers    | Sun |  06  |  06
      +------------------------+------------------------+-----+------+
                                                    PRE MNF SUBTOTAL = 084

      +------------------------+------------------------+
      | Chicago Bears          | San Francisco 49ers    |       GAME =    
      +------------------------+------------------------+
      |  QUARTER  1  2  3  4   |  QUARTER  1X 2X 3X 4X  |   QUARTERS =  12
      +------------------------+------------------------+
                                                               TOTAL = 096


---------------------------------------------------------------------------

                         Week #11  -  11/15, 11/18, 11/19
                            **  13 GAMES THIS WEEK  **

             Name: Badger - (Ranked #9)

        Visitor                  Home                     Day   1-13
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Miami Dolphins         | Buffalo Bills X        | Thu |  01  |  01
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Philadelphia Eagles    | Washington Redskins X  | Sun |  03  |  03
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Green Bay Packers X    | Detroit Lions          | Sun |  06  |  06
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Arizona Cardinals      | Atlanta Falcons X      | Sun |  11  |  11
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Tampa Bay Buccaneers X | Carolina Panthers      | Sun |  02  |  02
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Cleveland Browns       | Dallas Cowboys X       | Sun |  12  |  12
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | New York Jets          | St. Louis Rams X       | Sun |  05  |  --
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Indianapolis Colts     | New England Patriots X | Sun |  04  |  04
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Jacksonville Jaguars   | Houston Texans X       | Sun |  13  |  13
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Cincinnati Bengals X   | Kansas City Chiefs     | Sun |  09  |  09
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | New Orleans Saints X   | Oakland Raiders        | Sun |  08  |  08
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | San Diego Chargers     | Denver Broncos X       | Sun |  10  |  10
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Baltimore Ravens X     | Pittsburgh Steelers    | Sun |  07  |  07
      +------------------------+------------------------+-----+------+
                                                    PRE MNF SUBTOTAL = 086

      +------------------------+------------------------+
      | Chicago Bears          | San Francisco 49ers X  |       GAME =  09
      +------------------------+------------------------+
      |  QUARTER  1  2  3  4   |  QUARTER  1  2  3  4   |   QUARTERS =    
      +------------------------+------------------------+
                                                               TOTAL = 095


---------------------------------------------------------------------------

                         Week #11  -  11/15, 11/18, 11/19
                            **  13 GAMES THIS WEEK  **

             Name: B&D's Dad - (Ranked #10)

        Visitor                  Home                     Day   1-13
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Miami Dolphins         | Buffalo Bills X        | Thu |  02  |  02
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Philadelphia Eagles    | Washington Redskins X  | Sun |  06  |  06
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Green Bay Packers X    | Detroit Lions          | Sun |  07  |  07
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Arizona Cardinals      | Atlanta Falcons X      | Sun |  12  |  12
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Tampa Bay Buccaneers X | Carolina Panthers      | Sun |  01  |  01
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Cleveland Browns       | Dallas Cowboys X       | Sun |  10  |  10
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | New York Jets          | St. Louis Rams X       | Sun |  05  |  --
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Indianapolis Colts     | New England Patriots X | Sun |  11  |  11
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Jacksonville Jaguars   | Houston Texans X       | Sun |  13  |  13
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Cincinnati Bengals X   | Kansas City Chiefs     | Sun |  04  |  04
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | New Orleans Saints X   | Oakland Raiders        | Sun |  08  |  08
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | San Diego Chargers     | Denver Broncos X       | Sun |  09  |  09
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Baltimore Ravens X     | Pittsburgh Steelers    | Sun |  03  |  03
      +------------------------+------------------------+-----+------+
                                                    PRE MNF SUBTOTAL = 086

      +------------------------+------------------------+
      | Chicago Bears          | San Francisco 49ers X  |       GAME =  09
      +------------------------+------------------------+
      |  QUARTER  1  2  3  4   |  QUARTER  1  2  3  4   |   QUARTERS =    
      +------------------------+------------------------+
                                                               TOTAL = 095


---------------------------------------------------------------------------

                         Week #11  -  11/15, 11/18, 11/19
                            **  13 GAMES THIS WEEK  **

             Name: Joshpai - (Ranked #11)

        Visitor                  Home                     Day   1-13
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Miami Dolphins         | Buffalo Bills X        | Thu |  13  |  13
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Philadelphia Eagles    | Washington Redskins X  | Sun |  06  |  06
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Green Bay Packers      | Detroit Lions X        | Sun |  01  |  --
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Arizona Cardinals      | Atlanta Falcons X      | Sun |  07  |  07
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Tampa Bay Buccaneers X | Carolina Panthers      | Sun |  03  |  03
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Cleveland Browns       | Dallas Cowboys X       | Sun |  10  |  10
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | New York Jets          | St. Louis Rams X       | Sun |  05  |  --
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Indianapolis Colts     | New England Patriots X | Sun |  02  |  02
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Jacksonville Jaguars   | Houston Texans X       | Sun |  12  |  12
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Cincinnati Bengals X   | Kansas City Chiefs     | Sun |  08  |  08
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | New Orleans Saints X   | Oakland Raiders        | Sun |  04  |  04
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | San Diego Chargers     | Denver Broncos X       | Sun |  09  |  09
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Baltimore Ravens X     | Pittsburgh Steelers    | Sun |  11  |  11
      +------------------------+------------------------+-----+------+
                                                    PRE MNF SUBTOTAL = 085

      +------------------------+------------------------+
      | Chicago Bears          | San Francisco 49ers X  |       GAME =  09
      +------------------------+------------------------+
      |  QUARTER  1  2  3  4   |  QUARTER  1  2  3  4   |   QUARTERS =    
      +------------------------+------------------------+
                                                               TOTAL = 094


---------------------------------------------------------------------------

                         Week #11  -  11/15, 11/18, 11/19
                            **  13 GAMES THIS WEEK  **

             Name: AND33 - (Ranked #12)

        Visitor                  Home                     Day   1-13
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Miami Dolphins X       | Buffalo Bills          | Thu |  01  |  --
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Philadelphia Eagles    | Washington Redskins X  | Sun |  02  |  02
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Green Bay Packers X    | Detroit Lions          | Sun |  04  |  04
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Arizona Cardinals      | Atlanta Falcons X      | Sun |  12  |  12
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Tampa Bay Buccaneers X | Carolina Panthers      | Sun |  03  |  03
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Cleveland Browns       | Dallas Cowboys X       | Sun |  11  |  11
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | New York Jets          | St. Louis Rams X       | Sun |  05  |  --
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Indianapolis Colts     | New England Patriots X | Sun |  07  |  07
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Jacksonville Jaguars   | Houston Texans X       | Sun |  13  |  13
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Cincinnati Bengals X   | Kansas City Chiefs     | Sun |  06  |  06
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | New Orleans Saints X   | Oakland Raiders        | Sun |  09  |  09
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | San Diego Chargers     | Denver Broncos X       | Sun |  08  |  08
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Baltimore Ravens X     | Pittsburgh Steelers    | Sun |  10  |  10
      +------------------------+------------------------+-----+------+
                                                    PRE MNF SUBTOTAL = 085

      +------------------------+------------------------+
      | Chicago Bears          | San Francisco 49ers X  |       GAME =  09
      +------------------------+------------------------+
      |  QUARTER  1  2  3  4   |  QUARTER  1  2  3  4   |   QUARTERS =    
      +------------------------+------------------------+
                                                               TOTAL = 094


---------------------------------------------------------------------------

                         Week #11  -  11/15, 11/18, 11/19
                            **  13 GAMES THIS WEEK  **

             Name: designated hitter - (Ranked #13)

        Visitor                  Home                     Day   1-13
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Miami Dolphins         | Buffalo Bills X        | Thu |  10  |  10
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Philadelphia Eagles X  | Washington Redskins    | Sun |  02  |  --
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Green Bay Packers X    | Detroit Lions          | Sun |  12  |  12
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Arizona Cardinals      | Atlanta Falcons X      | Sun |  09  |  09
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Tampa Bay Buccaneers X | Carolina Panthers      | Sun |  05  |  05
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Cleveland Browns       | Dallas Cowboys X       | Sun |  08  |  08
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | New York Jets          | St. Louis Rams X       | Sun |  03  |  --
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Indianapolis Colts     | New England Patriots X | Sun |  13  |  13
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Jacksonville Jaguars   | Houston Texans X       | Sun |  11  |  11
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Cincinnati Bengals     | Kansas City Chiefs X   | Sun |  01  |  --
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | New Orleans Saints X   | Oakland Raiders        | Sun |  06  |  06
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | San Diego Chargers     | Denver Broncos X       | Sun |  04  |  04
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Baltimore Ravens X     | Pittsburgh Steelers    | Sun |  07  |  07
      +------------------------+------------------------+-----+------+
                                                    PRE MNF SUBTOTAL = 085

      +------------------------+------------------------+
      | Chicago Bears          | San Francisco 49ers X  |       GAME =  09
      +------------------------+------------------------+
      |  QUARTER  1  2  3  4   |  QUARTER  1  2  3  4   |   QUARTERS =    
      +------------------------+------------------------+
                                                               TOTAL = 094


---------------------------------------------------------------------------

                         Week #11  -  11/15, 11/18, 11/19
                            **  13 GAMES THIS WEEK  **

             Name: Right Chand Man - (Ranked #14)

        Visitor                  Home                     Day   1-13
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Miami Dolphins X       | Buffalo Bills          | Thu |  03  |  --
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Philadelphia Eagles    | Washington Redskins X  | Sun |  04  |  04
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Green Bay Packers X    | Detroit Lions          | Sun |  08  |  08
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Arizona Cardinals      | Atlanta Falcons X      | Sun |  09  |  09
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Tampa Bay Buccaneers   | Carolina Panthers X    | Sun |  01  |  --
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Cleveland Browns       | Dallas Cowboys X       | Sun |  11  |  11
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | New York Jets          | St. Louis Rams X       | Sun |  02  |  --
      +------------------------+------------------------+-----+------+
      | Indianapolis Colts     | New England Patriots X | Sun |  07  |  07
