Week #11 - 11/15, 11/18, 11/19
** 13 GAMES THIS WEEK **
Name: CherylD - (Ranked #1)
Visitor Home Day 1-13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Miami Dolphins | Buffalo Bills X | Thu | 03 | 03
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Philadelphia Eagles | Washington Redskins X | Sun | 04 | 04
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Green Bay Packers X | Detroit Lions | Sun | 07 | 07
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Arizona Cardinals | Atlanta Falcons X | Sun | 13 | 13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Tampa Bay Buccaneers | Carolina Panthers X | Sun | 02 | --
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cleveland Browns | Dallas Cowboys X | Sun | 10 | 10
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New York Jets X | St. Louis Rams | Sun | 01 | 01
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Indianapolis Colts | New England Patriots X | Sun | 08 | 08
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Jacksonville Jaguars | Houston Texans X | Sun | 12 | 12
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cincinnati Bengals X | Kansas City Chiefs | Sun | 05 | 05
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New Orleans Saints X | Oakland Raiders | Sun | 11 | 11
+------------------------+------------------------+-----+------+
| San Diego Chargers | Denver Broncos X | Sun | 09 | 09
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Baltimore Ravens X | Pittsburgh Steelers | Sun | 06 | 06
+------------------------+------------------------+-----+------+
PRE MNF SUBTOTAL = 089
+------------------------+------------------------+
| Chicago Bears | San Francisco 49ers | GAME =
+------------------------+------------------------+
| QUARTER 1 2 3 4 | QUARTER 1X 2X 3X 4X | QUARTERS = 12
+------------------------+------------------------+
TOTAL = 101
---------------------------------------------------------------------------
Week #11 - 11/15, 11/18, 11/19
** 13 GAMES THIS WEEK **
Name: TeamKoby - (Ranked #2)
Visitor Home Day 1-13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Miami Dolphins | Buffalo Bills X | Thu | 02 | 02
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Philadelphia Eagles | Washington Redskins X | Sun | 05 | 05
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Green Bay Packers X | Detroit Lions | Sun | 06 | 06
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Arizona Cardinals | Atlanta Falcons X | Sun | 11 | 11
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Tampa Bay Buccaneers X | Carolina Panthers | Sun | 04 | 04
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cleveland Browns | Dallas Cowboys X | Sun | 08 | 08
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New York Jets | St. Louis Rams X | Sun | 01 | --
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Indianapolis Colts | New England Patriots X | Sun | 09 | 09
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Jacksonville Jaguars | Houston Texans X | Sun | 13 | 13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cincinnati Bengals X | Kansas City Chiefs | Sun | 07 | 07
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New Orleans Saints X | Oakland Raiders | Sun | 12 | 12
+------------------------+------------------------+-----+------+
| San Diego Chargers | Denver Broncos X | Sun | 10 | 10
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Baltimore Ravens X | Pittsburgh Steelers | Sun | 03 | 03
+------------------------+------------------------+-----+------+
PRE MNF SUBTOTAL = 090
+------------------------+------------------------+
| Chicago Bears | San Francisco 49ers X | GAME = 09
+------------------------+------------------------+
| QUARTER 1 2 3 4 | QUARTER 1 2 3 4 | QUARTERS =
+------------------------+------------------------+
TOTAL = 099
---------------------------------------------------------------------------
Week #11 - 11/15, 11/18, 11/19
** 13 GAMES THIS WEEK **
Name: Umoja54 - (Ranked #3)
Visitor Home Day 1-13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Miami Dolphins X | Buffalo Bills | Thu | 03 | --
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Philadelphia Eagles | Washington Redskins X | Sun | 02 | 02
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Green Bay Packers X | Detroit Lions | Sun | 11 | 11
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Arizona Cardinals | Atlanta Falcons X | Sun | 09 | 09
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Tampa Bay Buccaneers X | Carolina Panthers | Sun | 05 | 05
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cleveland Browns | Dallas Cowboys X | Sun | 04 | 04
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New York Jets X | St. Louis Rams | Sun | 01 | 01
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Indianapolis Colts | New England Patriots X | Sun | 08 | 08
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Jacksonville Jaguars | Houston Texans X | Sun | 13 | 13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cincinnati Bengals X | Kansas City Chiefs | Sun | 06 | 06
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New Orleans Saints X | Oakland Raiders | Sun | 12 | 12
+------------------------+------------------------+-----+------+
| San Diego Chargers | Denver Broncos X | Sun | 10 | 10
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Baltimore Ravens X | Pittsburgh Steelers | Sun | 07 | 07
+------------------------+------------------------+-----+------+
PRE MNF SUBTOTAL = 088
+------------------------+------------------------+
| Chicago Bears | San Francisco 49ers X | GAME = 09
+------------------------+------------------------+
| QUARTER 1 2 3 4 | QUARTER 1 2 3 4 | QUARTERS =
+------------------------+------------------------+
TOTAL = 097
---------------------------------------------------------------------------
Week #11 - 11/15, 11/18, 11/19
** 13 GAMES THIS WEEK **
Name: jb. - (Ranked #4)
Visitor Home Day 1-13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Miami Dolphins | Buffalo Bills X | Thu | 02 | 02
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Philadelphia Eagles | Washington Redskins X | Sun | 05 | 05
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Green Bay Packers X | Detroit Lions | Sun | 06 | 06
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Arizona Cardinals | Atlanta Falcons X | Sun | 11 | 11
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Tampa Bay Buccaneers X | Carolina Panthers | Sun | 01 | 01
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cleveland Browns | Dallas Cowboys X | Sun | 10 | 10
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New York Jets | St. Louis Rams X | Sun | 03 | --
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Indianapolis Colts | New England Patriots X | Sun | 12 | 12
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Jacksonville Jaguars | Houston Texans X | Sun | 13 | 13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cincinnati Bengals X | Kansas City Chiefs | Sun | 04 | 04
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New Orleans Saints X | Oakland Raiders | Sun | 08 | 08
+------------------------+------------------------+-----+------+
| San Diego Chargers | Denver Broncos X | Sun | 09 | 09
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Baltimore Ravens X | Pittsburgh Steelers | Sun | 07 | 07
+------------------------+------------------------+-----+------+
PRE MNF SUBTOTAL = 088
+------------------------+------------------------+
| Chicago Bears | San Francisco 49ers X | GAME = 09
+------------------------+------------------------+
| QUARTER 1 2 3 4 | QUARTER 1 2 3 4 | QUARTERS =
+------------------------+------------------------+
TOTAL = 097
---------------------------------------------------------------------------
Week #11 - 11/15, 11/18, 11/19
** 13 GAMES THIS WEEK **
Name: Go Niners - (Ranked #5)
Visitor Home Day 1-13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Miami Dolphins | Buffalo Bills X | Thu | 01 | 01
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Philadelphia Eagles | Washington Redskins X | Sun | 06 | 06
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Green Bay Packers X | Detroit Lions | Sun | 07 | 07
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Arizona Cardinals | Atlanta Falcons X | Sun | 12 | 12
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Tampa Bay Buccaneers X | Carolina Panthers | Sun | 04 | 04
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cleveland Browns | Dallas Cowboys X | Sun | 11 | 11
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New York Jets | St. Louis Rams X | Sun | 03 | --
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Indianapolis Colts | New England Patriots X | Sun | 08 | 08
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Jacksonville Jaguars | Houston Texans X | Sun | 13 | 13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cincinnati Bengals X | Kansas City Chiefs | Sun | 05 | 05
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New Orleans Saints X | Oakland Raiders | Sun | 10 | 10
+------------------------+------------------------+-----+------+
| San Diego Chargers | Denver Broncos X | Sun | 09 | 09
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Baltimore Ravens X | Pittsburgh Steelers | Sun | 02 | 02
+------------------------+------------------------+-----+------+
PRE MNF SUBTOTAL = 088
+------------------------+------------------------+
| Chicago Bears | San Francisco 49ers X | GAME = 09
+------------------------+------------------------+
| QUARTER 1 2 3 4 | QUARTER 1 2 3 4 | QUARTERS =
+------------------------+------------------------+
TOTAL = 097
---------------------------------------------------------------------------
Week #11 - 11/15, 11/18, 11/19
** 13 GAMES THIS WEEK **
Name: DIV1 - (Ranked #6)
Visitor Home Day 1-13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Miami Dolphins | Buffalo Bills X | Thu | 05 | 05
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Philadelphia Eagles | Washington Redskins X | Sun | 08 | 08
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Green Bay Packers X | Detroit Lions | Sun | 09 | 09
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Arizona Cardinals | Atlanta Falcons X | Sun | 12 | 12
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Tampa Bay Buccaneers X | Carolina Panthers | Sun | 04 | 04
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cleveland Browns | Dallas Cowboys X | Sun | 10 | 10
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New York Jets | St. Louis Rams X | Sun | 02 | --
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Indianapolis Colts | New England Patriots X | Sun | 11 | 11
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Jacksonville Jaguars | Houston Texans X | Sun | 13 | 13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cincinnati Bengals | Kansas City Chiefs X | Sun | 01 | --
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New Orleans Saints X | Oakland Raiders | Sun | 03 | 03
+------------------------+------------------------+-----+------+
| San Diego Chargers | Denver Broncos X | Sun | 07 | 07
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Baltimore Ravens X | Pittsburgh Steelers | Sun | 06 | 06
+------------------------+------------------------+-----+------+
PRE MNF SUBTOTAL = 088
+------------------------+------------------------+
| Chicago Bears | San Francisco 49ers X | GAME = 09
+------------------------+------------------------+
| QUARTER 1 2 3 4 | QUARTER 1 2 3 4 | QUARTERS =
+------------------------+------------------------+
TOTAL = 097
---------------------------------------------------------------------------
Week #11 - 11/15, 11/18, 11/19
** 13 GAMES THIS WEEK **
Name: Cheetah - (Ranked #7)
Visitor Home Day 1-13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Miami Dolphins | Buffalo Bills X | Thu | 01 | 01
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Philadelphia Eagles | Washington Redskins X | Sun | 02 | 02
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Green Bay Packers X | Detroit Lions | Sun | 13 | 13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Arizona Cardinals | Atlanta Falcons X | Sun | 12 | 12
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Tampa Bay Buccaneers X | Carolina Panthers | Sun | 03 | 03
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cleveland Browns | Dallas Cowboys X | Sun | 11 | 11
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New York Jets | St. Louis Rams X | Sun | 04 | --
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Indianapolis Colts | New England Patriots X | Sun | 08 | 08
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Jacksonville Jaguars | Houston Texans X | Sun | 09 | 09
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cincinnati Bengals X | Kansas City Chiefs | Sun | 05 | 05
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New Orleans Saints X | Oakland Raiders | Sun | 10 | 10
+------------------------+------------------------+-----+------+
| San Diego Chargers | Denver Broncos X | Sun | 07 | 07
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Baltimore Ravens X | Pittsburgh Steelers | Sun | 06 | 06
+------------------------+------------------------+-----+------+
PRE MNF SUBTOTAL = 087
+------------------------+------------------------+
| Chicago Bears | San Francisco 49ers X | GAME = 09
+------------------------+------------------------+
| QUARTER 1 2 3 4 | QUARTER 1 2 3 4 | QUARTERS =
+------------------------+------------------------+
TOTAL = 096
---------------------------------------------------------------------------
Week #11 - 11/15, 11/18, 11/19
** 13 GAMES THIS WEEK **
Name: NinerMan - (Ranked #8)
Visitor Home Day 1-13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Miami Dolphins | Buffalo Bills X | Thu | 05 | 05
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Philadelphia Eagles | Washington Redskins X | Sun | 07 | 07
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Green Bay Packers X | Detroit Lions | Sun | 03 | 03
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Arizona Cardinals | Atlanta Falcons X | Sun | 13 | 13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Tampa Bay Buccaneers | Carolina Panthers X | Sun | 02 | --
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cleveland Browns | Dallas Cowboys X | Sun | 10 | 10
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New York Jets | St. Louis Rams X | Sun | 04 | --
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Indianapolis Colts | New England Patriots X | Sun | 11 | 11
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Jacksonville Jaguars | Houston Texans X | Sun | 12 | 12
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cincinnati Bengals | Kansas City Chiefs X | Sun | 01 | --
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New Orleans Saints X | Oakland Raiders | Sun | 08 | 08
+------------------------+------------------------+-----+------+
| San Diego Chargers | Denver Broncos X | Sun | 09 | 09
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Baltimore Ravens X | Pittsburgh Steelers | Sun | 06 | 06
+------------------------+------------------------+-----+------+
PRE MNF SUBTOTAL = 084
+------------------------+------------------------+
| Chicago Bears | San Francisco 49ers | GAME =
+------------------------+------------------------+
| QUARTER 1 2 3 4 | QUARTER 1X 2X 3X 4X | QUARTERS = 12
+------------------------+------------------------+
TOTAL = 096
---------------------------------------------------------------------------
Week #11 - 11/15, 11/18, 11/19
** 13 GAMES THIS WEEK **
Name: Badger - (Ranked #9)
Visitor Home Day 1-13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Miami Dolphins | Buffalo Bills X | Thu | 01 | 01
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Philadelphia Eagles | Washington Redskins X | Sun | 03 | 03
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Green Bay Packers X | Detroit Lions | Sun | 06 | 06
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Arizona Cardinals | Atlanta Falcons X | Sun | 11 | 11
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Tampa Bay Buccaneers X | Carolina Panthers | Sun | 02 | 02
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cleveland Browns | Dallas Cowboys X | Sun | 12 | 12
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New York Jets | St. Louis Rams X | Sun | 05 | --
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Indianapolis Colts | New England Patriots X | Sun | 04 | 04
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Jacksonville Jaguars | Houston Texans X | Sun | 13 | 13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cincinnati Bengals X | Kansas City Chiefs | Sun | 09 | 09
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New Orleans Saints X | Oakland Raiders | Sun | 08 | 08
+------------------------+------------------------+-----+------+
| San Diego Chargers | Denver Broncos X | Sun | 10 | 10
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Baltimore Ravens X | Pittsburgh Steelers | Sun | 07 | 07
+------------------------+------------------------+-----+------+
PRE MNF SUBTOTAL = 086
+------------------------+------------------------+
| Chicago Bears | San Francisco 49ers X | GAME = 09
+------------------------+------------------------+
| QUARTER 1 2 3 4 | QUARTER 1 2 3 4 | QUARTERS =
+------------------------+------------------------+
TOTAL = 095
---------------------------------------------------------------------------
Week #11 - 11/15, 11/18, 11/19
** 13 GAMES THIS WEEK **
Name: B&D's Dad - (Ranked #10)
Visitor Home Day 1-13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Miami Dolphins | Buffalo Bills X | Thu | 02 | 02
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Philadelphia Eagles | Washington Redskins X | Sun | 06 | 06
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Green Bay Packers X | Detroit Lions | Sun | 07 | 07
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Arizona Cardinals | Atlanta Falcons X | Sun | 12 | 12
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Tampa Bay Buccaneers X | Carolina Panthers | Sun | 01 | 01
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cleveland Browns | Dallas Cowboys X | Sun | 10 | 10
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New York Jets | St. Louis Rams X | Sun | 05 | --
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Indianapolis Colts | New England Patriots X | Sun | 11 | 11
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Jacksonville Jaguars | Houston Texans X | Sun | 13 | 13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cincinnati Bengals X | Kansas City Chiefs | Sun | 04 | 04
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New Orleans Saints X | Oakland Raiders | Sun | 08 | 08
+------------------------+------------------------+-----+------+
| San Diego Chargers | Denver Broncos X | Sun | 09 | 09
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Baltimore Ravens X | Pittsburgh Steelers | Sun | 03 | 03
+------------------------+------------------------+-----+------+
PRE MNF SUBTOTAL = 086
+------------------------+------------------------+
| Chicago Bears | San Francisco 49ers X | GAME = 09
+------------------------+------------------------+
| QUARTER 1 2 3 4 | QUARTER 1 2 3 4 | QUARTERS =
+------------------------+------------------------+
TOTAL = 095
---------------------------------------------------------------------------
Week #11 - 11/15, 11/18, 11/19
** 13 GAMES THIS WEEK **
Name: Joshpai - (Ranked #11)
Visitor Home Day 1-13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Miami Dolphins | Buffalo Bills X | Thu | 13 | 13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Philadelphia Eagles | Washington Redskins X | Sun | 06 | 06
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Green Bay Packers | Detroit Lions X | Sun | 01 | --
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Arizona Cardinals | Atlanta Falcons X | Sun | 07 | 07
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Tampa Bay Buccaneers X | Carolina Panthers | Sun | 03 | 03
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cleveland Browns | Dallas Cowboys X | Sun | 10 | 10
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New York Jets | St. Louis Rams X | Sun | 05 | --
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Indianapolis Colts | New England Patriots X | Sun | 02 | 02
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Jacksonville Jaguars | Houston Texans X | Sun | 12 | 12
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cincinnati Bengals X | Kansas City Chiefs | Sun | 08 | 08
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New Orleans Saints X | Oakland Raiders | Sun | 04 | 04
+------------------------+------------------------+-----+------+
| San Diego Chargers | Denver Broncos X | Sun | 09 | 09
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Baltimore Ravens X | Pittsburgh Steelers | Sun | 11 | 11
+------------------------+------------------------+-----+------+
PRE MNF SUBTOTAL = 085
+------------------------+------------------------+
| Chicago Bears | San Francisco 49ers X | GAME = 09
+------------------------+------------------------+
| QUARTER 1 2 3 4 | QUARTER 1 2 3 4 | QUARTERS =
+------------------------+------------------------+
TOTAL = 094
---------------------------------------------------------------------------
Week #11 - 11/15, 11/18, 11/19
** 13 GAMES THIS WEEK **
Name: AND33 - (Ranked #12)
Visitor Home Day 1-13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Miami Dolphins X | Buffalo Bills | Thu | 01 | --
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Philadelphia Eagles | Washington Redskins X | Sun | 02 | 02
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Green Bay Packers X | Detroit Lions | Sun | 04 | 04
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Arizona Cardinals | Atlanta Falcons X | Sun | 12 | 12
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Tampa Bay Buccaneers X | Carolina Panthers | Sun | 03 | 03
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cleveland Browns | Dallas Cowboys X | Sun | 11 | 11
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New York Jets | St. Louis Rams X | Sun | 05 | --
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Indianapolis Colts | New England Patriots X | Sun | 07 | 07
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Jacksonville Jaguars | Houston Texans X | Sun | 13 | 13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cincinnati Bengals X | Kansas City Chiefs | Sun | 06 | 06
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New Orleans Saints X | Oakland Raiders | Sun | 09 | 09
+------------------------+------------------------+-----+------+
| San Diego Chargers | Denver Broncos X | Sun | 08 | 08
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Baltimore Ravens X | Pittsburgh Steelers | Sun | 10 | 10
+------------------------+------------------------+-----+------+
PRE MNF SUBTOTAL = 085
+------------------------+------------------------+
| Chicago Bears | San Francisco 49ers X | GAME = 09
+------------------------+------------------------+
| QUARTER 1 2 3 4 | QUARTER 1 2 3 4 | QUARTERS =
+------------------------+------------------------+
TOTAL = 094
---------------------------------------------------------------------------
Week #11 - 11/15, 11/18, 11/19
** 13 GAMES THIS WEEK **
Name: designated hitter - (Ranked #13)
Visitor Home Day 1-13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Miami Dolphins | Buffalo Bills X | Thu | 10 | 10
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Philadelphia Eagles X | Washington Redskins | Sun | 02 | --
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Green Bay Packers X | Detroit Lions | Sun | 12 | 12
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Arizona Cardinals | Atlanta Falcons X | Sun | 09 | 09
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Tampa Bay Buccaneers X | Carolina Panthers | Sun | 05 | 05
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cleveland Browns | Dallas Cowboys X | Sun | 08 | 08
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New York Jets | St. Louis Rams X | Sun | 03 | --
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Indianapolis Colts | New England Patriots X | Sun | 13 | 13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Jacksonville Jaguars | Houston Texans X | Sun | 11 | 11
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cincinnati Bengals | Kansas City Chiefs X | Sun | 01 | --
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New Orleans Saints X | Oakland Raiders | Sun | 06 | 06
+------------------------+------------------------+-----+------+
| San Diego Chargers | Denver Broncos X | Sun | 04 | 04
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Baltimore Ravens X | Pittsburgh Steelers | Sun | 07 | 07
+------------------------+------------------------+-----+------+
PRE MNF SUBTOTAL = 085
+------------------------+------------------------+
| Chicago Bears | San Francisco 49ers X | GAME = 09
+------------------------+------------------------+
| QUARTER 1 2 3 4 | QUARTER 1 2 3 4 | QUARTERS =
+------------------------+------------------------+
TOTAL = 094
---------------------------------------------------------------------------
Week #11 - 11/15, 11/18, 11/19
** 13 GAMES THIS WEEK **
Name: Right Chand Man - (Ranked #14)
Visitor Home Day 1-13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Miami Dolphins X | Buffalo Bills | Thu | 03 | --
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Philadelphia Eagles | Washington Redskins X | Sun | 04 | 04
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Green Bay Packers X | Detroit Lions | Sun | 08 | 08
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Arizona Cardinals | Atlanta Falcons X | Sun | 09 | 09
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Tampa Bay Buccaneers | Carolina Panthers X | Sun | 01 | --
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cleveland Browns | Dallas Cowboys X | Sun | 11 | 11
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New York Jets | St. Louis Rams X | Sun | 02 | --
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Indianapolis Colts | New England Patriots X | Sun | 07 | 07
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Jacksonville Jaguars | Houston Texans X | Sun | 13 | 13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cincinnati Bengals X | Kansas City Chiefs | Sun | 12 | 12
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New Orleans Saints X | Oakland Raiders | Sun | 10 | 10
+------------------------+------------------------+-----+------+
| San Diego Chargers | Denver Broncos X | Sun | 05 | 05
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Baltimore Ravens X | Pittsburgh Steelers | Sun | 06 | 06
+------------------------+------------------------+-----+------+
PRE MNF SUBTOTAL = 085
+------------------------+------------------------+
| Chicago Bears | San Francisco 49ers X | GAME = 09
+------------------------+------------------------+
| QUARTER 1 2 3 4 | QUARTER 1 2 3 4 | QUARTERS =
+------------------------+------------------------+
TOTAL = 094
---------------------------------------------------------------------------
Week #11 - 11/15, 11/18, 11/19
** 13 GAMES THIS WEEK **
Name: Licenciado - (Ranked #15)
Visitor Home Day 1-13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Miami Dolphins | Buffalo Bills X | Thu | 02 | 02
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Philadelphia Eagles | Washington Redskins X | Sun | 05 | 05
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Green Bay Packers X | Detroit Lions | Sun | 08 | 08
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Arizona Cardinals | Atlanta Falcons X | Sun | 11 | 11
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Tampa Bay Buccaneers | Carolina Panthers X | Sun | 01 | --
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cleveland Browns | Dallas Cowboys X | Sun | 10 | 10
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New York Jets | St. Louis Rams X | Sun | 06 | --
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Indianapolis Colts | New England Patriots X | Sun | 12 | 12
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Jacksonville Jaguars | Houston Texans X | Sun | 13 | 13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cincinnati Bengals X | Kansas City Chiefs | Sun | 04 | 04
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New Orleans Saints X | Oakland Raiders | Sun | 07 | 07
+------------------------+------------------------+-----+------+
| San Diego Chargers | Denver Broncos X | Sun | 09 | 09
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Baltimore Ravens X | Pittsburgh Steelers | Sun | 03 | 03
+------------------------+------------------------+-----+------+
PRE MNF SUBTOTAL = 084
+------------------------+------------------------+
| Chicago Bears | San Francisco 49ers X | GAME = 09
+------------------------+------------------------+
| QUARTER 1 2 3 4 | QUARTER 1 2 3 4 | QUARTERS =
+------------------------+------------------------+
TOTAL = 093
---------------------------------------------------------------------------
Week #11 - 11/15, 11/18, 11/19
** 13 GAMES THIS WEEK **
Name: OGCBFAN - (Ranked #16)
Visitor Home Day 1-13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Miami Dolphins | Buffalo Bills X | Thu | 07 | 07
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Philadelphia Eagles | Washington Redskins X | Sun | 04 | 04
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Green Bay Packers X | Detroit Lions | Sun | 13 | 13
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Arizona Cardinals | Atlanta Falcons X | Sun | 11 | 11
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Tampa Bay Buccaneers X | Carolina Panthers | Sun | 05 | 05
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cleveland Browns | Dallas Cowboys X | Sun | 10 | 10
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New York Jets | St. Louis Rams X | Sun | 06 | --
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Indianapolis Colts | New England Patriots X | Sun | 02 | 02
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Jacksonville Jaguars | Houston Texans X | Sun | 12 | 12
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Cincinnati Bengals X | Kansas City Chiefs | Sun | 03 | 03
+------------------------+------------------------+-----+------+
| New Orleans Saints X | Oakland Raiders | Sun | 08 | 08
+------------------------+------------------------+-----+------+
| San Diego Chargers | Denver Broncos X | Sun | 09 | 09
+------------------------+------------------------+-----+------+
| Baltimore Ravens | Pittsburgh Steelers X | Sun | 01 | --
+------------------------+------------------------+-----+------+
PRE MNF SUBTOTAL = 084
+------------------------+------------------------+
